I'm sorry, here is the log after I initiate the 'Pause' command from my LUA controlled switch:
Code: Select all
2018-02-17 23:21:19.874 (Kodi Woonkamer - Playing) Updating device from 2:'63' to have values 2:'68'.
2018-02-17 23:21:19.883 (Kodi Woonkamer) Update 2:'68' (Kodi Woonkamer - Playing)
2018-02-17 23:21:22.695 (Virtual Devices) Light/Switch (Koditest)
2018-02-17 23:21:24.994 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onCommand'.
2018-02-17 23:21:24.994 (Kodi Woonkamer) onCommand called for Unit 4: Parameter 'Pause', Level: 0, Connected: True
2018-02-17 23:21:24.994 (Kodi Woonkamer) Sending 82 bytes of data:
2018-02-17 23:21:24.994 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:21:24.994 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 50 6c 61 79 50 61 thod":"Player.PlayPa
2018-02-17 23:21:24.995 (Kodi Woonkamer) 75 73 65 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 use","params":{"play
2018-02-17 23:21:24.995 (Kodi Woonkamer) 65 72 69 64 22 3a 30 2c 22 70 6c 61 79 22 3a 66 61 6c 73 65 erid":0,"play":false
2018-02-17 23:21:24.995 (Kodi Woonkamer) 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. }}
2018-02-17 23:21:25.145 (Kodi Woonkamer) Received 146 bytes of data:
2018-02-17 23:21:25.145 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 4f 6e 50 61 75 73 thod":"Player.OnPaus
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 65 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 64 61 74 61 22 3a e","params":{"data":
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 7b 22 69 74 65 6d 22 3a 7b 22 69 64 22 3a 31 33 31 35 2c 22 {"item":{"id":1315,"
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 74 79 70 65 22 3a 22 73 6f 6e 67 22 7d 2c 22 70 6c 61 79 65 type":"song"},"playe
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 72 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 65 72 69 64 22 3a 30 2c 22 73 70 r":{"playerid":0,"sp
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 65 65 64 22 3a 30 7d 7d 2c 22 73 65 6e 64 65 72 22 3a 22 78 eed":0}},"sender":"x
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 62 6d 63 22 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. bmc"}}
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) Received 153 bytes of data:
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 4f 6e 53 70 65 65 thod":"Player.OnSpee
2018-02-17 23:21:25.146 (Kodi Woonkamer) 64 43 68 61 6e 67 65 64 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b dChanged","params":{
2018-02-17 23:21:25.147 (Kodi Woonkamer) 22 64 61 74 61 22 3a 7b 22 69 74 65 6d 22 3a 7b 22 69 64 22 "data":{"item":{"id"
2018-02-17 23:21:25.147 (Kodi Woonkamer) 3a 31 33 31 35 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 73 6f 6e 67 22 7d :1315,"type":"song"}
2018-02-17 23:21:25.147 (Kodi Woonkamer) 2c 22 70 6c 61 79 65 72 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 65 72 69 64 ,"player":{"playerid
2018-02-17 23:21:25.147 (Kodi Woonkamer) 22 3a 30 2c 22 73 70 65 65 64 22 3a 30 7d 7d 2c 22 73 65 6e ":0,"speed":0}},"sen
2018-02-17 23:21:25.147 (Kodi Woonkamer) 64 65 72 22 3a 22 78 62 6d 63 22 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. der":"xbmc"}}
2018-02-17 23:21:25.147 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onMessage'.
2018-02-17 23:21:25.147 (Kodi Woonkamer) Player.OnPause recieved, Player ID: 0
2018-02-17 23:21:25.148 (Kodi Woonkamer - Status) Updating device from 5:'Georg Philipp Telemann:Telemann:Concerto in A; Sicilienne' to have values 2:'Georg Philipp Telemann:Telemann:Concerto in A; Sicilienne'.
2018-02-17 23:21:25.156 (Kodi Woonkamer) Update 2:'Georg Philipp Telemann:Telemann:Concerto in A; Sicilienne' (Kodi Woonkamer -Status)
2018-02-17 23:21:25.157 (Kodi Woonkamer - Playing) Updating device from 2:'68' to have values 0:'68'.
2018-02-17 23:21:25.164 (Kodi Woonkamer) Update 0:'68' (Kodi Woonkamer - Playing)
2018-02-17 23:21:25.165 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onMessage'.
2018-02-17 23:21:25.165 (Kodi Woonkamer) Unhandled unsolicited response: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnSpeedChanged","params":{"data":{"item":{"id":1315,"type":"song"},"player":{"playerid":0,"speed":0}},"sender":"xbmc"}}
2018-02-17 23:21:29.825 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-17 23:21:29.825 (Kodi Woonkamer) Sending 126 bytes of data:
2018-02-17 23:21:29.825 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:21:29.825 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 47 65 74 50 72 6f thod":"Player.GetPro
2018-02-17 23:21:29.825 (Kodi Woonkamer) 70 65 72 74 69 65 73 22 2c 22 69 64 22 3a 31 30 30 32 2c 22 perties","id":1002,"
2018-02-17 23:21:29.825 (Kodi Woonkamer) 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 65 72 69 64 22 3a params":{"playerid":
2018-02-17 23:21:29.825 (Kodi Woonkamer) 30 2c 22 70 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 22 3a 5b 22 6c 69 76 0,"properties":["liv
2018-02-17 23:21:29.825 (Kodi Woonkamer) 65 22 2c 22 70 65 72 63 65 6e 74 61 67 65 22 2c 22 73 70 65 e","percentage","spe
2018-02-17 23:21:29.825 (Kodi Woonkamer) 65 64 22 5d 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ed"]}}
2018-02-17 23:21:29.876 (Kodi Woonkamer) Received 94 bytes of data:
2018-02-17 23:21:29.876 (Kodi Woonkamer) 7b 22 69 64 22 3a 31 30 30 32 2c 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 {"id":1002,"jsonrpc"
2018-02-17 23:21:29.876 (Kodi Woonkamer) 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 72 65 73 75 6c 74 22 3a 7b 22 6c 69 :"2.0","result":{"li
2018-02-17 23:21:29.876 (Kodi Woonkamer) 76 65 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 70 65 72 63 65 6e 74 61 67 ve":false,"percentag
2018-02-17 23:21:29.876 (Kodi Woonkamer) 65 22 3a 37 30 2e 38 38 37 33 37 34 38 37 37 39 32 39 36 38 e":70.88737487792968
2018-02-17 23:21:29.876 (Kodi Woonkamer) 37 35 2c 22 73 70 65 65 64 22 3a 30 7d 7d .. .. .. .. .. .. 75,"speed":0}}
2018-02-17 23:21:29.876 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onMessage'.
2018-02-17 23:21:29.876 (Kodi Woonkamer) 1002 response received: {"id":1002,"jsonrpc":"2.0","result":{"live":false,"percentage":70.8873748779296875,"speed":0}}
2018-02-17 23:21:29.876 (Kodi Woonkamer - Playing) Updating device from 0:'68' to have values 0:'71'.
2018-02-17 23:21:29.881 (Kodi Woonkamer) Update 0:'71' (Kodi Woonkamer - Playing)
2018-02-17 23:21:39.801 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-17 23:21:39.801 (Kodi Woonkamer) Sending 126 bytes of data:
2018-02-17 23:21:39.801 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:21:39.801 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 47 65 74 50 72 6f thod":"Player.GetPro
2018-02-17 23:21:39.801 (Kodi Woonkamer) 70 65 72 74 69 65 73 22 2c 22 69 64 22 3a 31 30 30 32 2c 22 perties","id":1002,"
2018-02-17 23:21:39.801 (Kodi Woonkamer) 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 65 72 69 64 22 3a params":{"playerid":
2018-02-17 23:21:39.801 (Kodi Woonkamer) 30 2c 22 70 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 22 3a 5b 22 6c 69 76 0,"properties":["liv
2018-02-17 23:21:39.801 (Kodi Woonkamer) 65 22 2c 22 70 65 72 63 65 6e 74 61 67 65 22 2c 22 73 70 65 e","percentage","spe
2018-02-17 23:21:39.801 (Kodi Woonkamer) 65 64 22 5d 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ed"]}}
2018-02-17 23:21:39.852 (Kodi Woonkamer) Received 94 bytes of data:
2018-02-17 23:21:39.852 (Kodi Woonkamer) 7b 22 69 64 22 3a 31 30 30 32 2c 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 {"id":1002,"jsonrpc"
2018-02-17 23:21:39.852 (Kodi Woonkamer) 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 72 65 73 75 6c 74 22 3a 7b 22 6c 69 :"2.0","result":{"li
2018-02-17 23:21:39.852 (Kodi Woonkamer) 76 65 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 70 65 72 63 65 6e 74 61 67 ve":false,"percentag
2018-02-17 23:21:39.852 (Kodi Woonkamer) 65 22 3a 37 30 2e 39 30 32 37 38 36 32 35 34 38 38 32 38 31 e":70.90278625488281
2018-02-17 23:21:39.852 (Kodi Woonkamer) 32 35 2c 22 73 70 65 65 64 22 3a 30 7d 7d .. .. .. .. .. .. 25,"speed":0}}
Further down the log, it is pretty much the same of the last request for 'Calling message handler 'onHeartbeat'
Next log is when I click on the LUA controlled 'Play' button, after the above 'Pause'
Code: Select all
2018-02-17 23:30:00.017 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onMessage'.
2018-02-17 23:30:00.018 (Kodi Woonkamer) 1002 response received: {"id":1002,"jsonrpc":"2.0","result":{"live":false,"percentage":70.9347076416015625,"speed":0}}
2018-02-17 23:30:05.323 (Virtual Devices) Light/Switch (Koditest)
2018-02-17 23:30:05.635 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onCommand'.
2018-02-17 23:30:05.635 (Kodi Woonkamer) onCommand called for Unit 4: Parameter 'Play', Level: 0, Connected: True
2018-02-17 23:30:05.635 (Kodi Woonkamer) Sending 82 bytes of data:
2018-02-17 23:30:05.635 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:30:05.635 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 50 6c 61 79 50 61 thod":"Player.PlayPa
2018-02-17 23:30:05.635 (Kodi Woonkamer) 75 73 65 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 use","params":{"play
2018-02-17 23:30:05.635 (Kodi Woonkamer) 65 72 69 64 22 3a 30 2c 22 70 6c 61 79 22 3a 66 61 6c 73 65 erid":0,"play":false
2018-02-17 23:30:05.635 (Kodi Woonkamer) 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. }}
2018-02-17 23:30:09.942 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-17 23:30:09.943 (Kodi Woonkamer) Sending 126 bytes of data:
2018-02-17 23:30:09.943 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:30:09.943 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 47 65 74 50 72 6f thod":"Player.GetPro
2018-02-17 23:30:09.943 (Kodi Woonkamer) 70 65 72 74 69 65 73 22 2c 22 69 64 22 3a 31 30 30 32 2c 22 perties","id":1002,"
2018-02-17 23:30:09.943 (Kodi Woonkamer) 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 65 72 69 64 22 3a params":{"playerid":
2018-02-17 23:30:09.943 (Kodi Woonkamer) 30 2c 22 70 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 22 3a 5b 22 6c 69 76 0,"properties":["liv
2018-02-17 23:30:09.943 (Kodi Woonkamer) 65 22 2c 22 70 65 72 63 65 6e 74 61 67 65 22 2c 22 73 70 65 e","percentage","spe
2018-02-17 23:30:09.943 (Kodi Woonkamer) 65 64 22 5d 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ed"]}}
2018-02-17 23:30:09.993 (Kodi Woonkamer) Received 94 bytes of data:
2018-02-17 23:30:09.994 (Kodi Woonkamer) 7b 22 69 64 22 3a 31 30 30 32 2c 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 {"id":1002,"jsonrpc"
2018-02-17 23:30:09.994 (Kodi Woonkamer) 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 72 65 73 75 6c 74 22 3a 7b 22 6c 69 :"2.0","result":{"li
2018-02-17 23:30:09.994 (Kodi Woonkamer) 76 65 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 70 65 72 63 65 6e 74 61 67 ve":false,"percentag
2018-02-17 23:30:09.994 (Kodi Woonkamer) 65 22 3a 37 30 2e 39 33 34 37 30 37 36 34 31 36 30 31 35 36 e":70.93470764160156
2018-02-17 23:30:09.994 (Kodi Woonkamer) 32 35 2c 22 73 70 65 65 64 22 3a 30 7d 7d .. .. .. .. .. .. 25,"speed":0}}
From a playing situation, I click the LUA controlled 'Play' again:
Code: Select all
2018-02-17 23:34:10.036 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onMessage'.
2018-02-17 23:34:10.037 (Kodi Woonkamer) 1002 response received: {"id":1002,"jsonrpc":"2.0","result":{"live":false,"percentage":76.812591552734375,"speed":1}}
2018-02-17 23:34:10.037 (Kodi Woonkamer - Playing) Updating device from 2:'71' to have values 2:'77'.
2018-02-17 23:34:10.046 (Kodi Woonkamer) Update 2:'77' (Kodi Woonkamer - Playing)
2018-02-17 23:34:11.390 (Virtual Devices) Light/Switch (Koditest)
2018-02-17 23:34:11.653 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onCommand'.
2018-02-17 23:34:11.653 (Kodi Woonkamer) onCommand called for Unit 4: Parameter 'Play', Level: 0, Connected: True
2018-02-17 23:34:11.653 (Kodi Woonkamer) Sending 82 bytes of data:
2018-02-17 23:34:11.653 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:34:11.653 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 50 6c 61 79 50 61 thod":"Player.PlayPa
2018-02-17 23:34:11.653 (Kodi Woonkamer) 75 73 65 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 use","params":{"play
2018-02-17 23:34:11.653 (Kodi Woonkamer) 65 72 69 64 22 3a 30 2c 22 70 6c 61 79 22 3a 66 61 6c 73 65 erid":0,"play":false
2018-02-17 23:34:11.653 (Kodi Woonkamer) 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. }}
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) Received 146 bytes of data:
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 4f 6e 50 61 75 73 thod":"Player.OnPaus
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 65 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 64 61 74 61 22 3a e","params":{"data":
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 7b 22 69 74 65 6d 22 3a 7b 22 69 64 22 3a 31 33 31 35 2c 22 {"item":{"id":1315,"
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 74 79 70 65 22 3a 22 73 6f 6e 67 22 7d 2c 22 70 6c 61 79 65 type":"song"},"playe
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 72 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 65 72 69 64 22 3a 30 2c 22 73 70 r":{"playerid":0,"sp
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 65 65 64 22 3a 30 7d 7d 2c 22 73 65 6e 64 65 72 22 3a 22 78 eed":0}},"sender":"x
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 62 6d 63 22 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. bmc"}}
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) Received 153 bytes of data:
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 4f 6e 53 70 65 65 thod":"Player.OnSpee
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 64 43 68 61 6e 67 65 64 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b dChanged","params":{
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 22 64 61 74 61 22 3a 7b 22 69 74 65 6d 22 3a 7b 22 69 64 22 "data":{"item":{"id"
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 3a 31 33 31 35 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 73 6f 6e 67 22 7d :1315,"type":"song"}
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 2c 22 70 6c 61 79 65 72 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 65 72 69 64 ,"player":{"playerid
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 22 3a 30 2c 22 73 70 65 65 64 22 3a 30 7d 7d 2c 22 73 65 6e ":0,"speed":0}},"sen
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) 64 65 72 22 3a 22 78 62 6d 63 22 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. der":"xbmc"}}
2018-02-17 23:34:11.804 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onMessage'.
2018-02-17 23:34:11.805 (Kodi Woonkamer) Player.OnPause recieved, Player ID: 0
2018-02-17 23:34:11.805 (Kodi Woonkamer - Status) Updating device from 5:'Georg Philipp Telemann:Telemann:Concerto in A; Sicilienne' to have values 2:'Georg Philipp Telemann:Telemann:Concerto in A; Sicilienne'.
2018-02-17 23:34:11.810 (Kodi Woonkamer) Update 2:'Georg Philipp Telemann:Telemann:Concerto in A; Sicilienne' (Kodi Woonkamer - Status)
2018-02-17 23:34:11.810 (Kodi Woonkamer - Playing) Updating device from 2:'77' to have values 0:'77'.
2018-02-17 23:34:11.820 (Kodi Woonkamer) Update 0:'77' (Kodi Woonkamer - Playing)
2018-02-17 23:34:11.820 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onMessage'.
2018-02-17 23:34:11.820 (Kodi Woonkamer) Unhandled unsolicited response: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnSpeedChanged","params":{"data":{"item":{"id":1315,"type":"song"},"player":{"playerid":0,"speed":0}},"sender":"xbmc"}}
2018-02-17 23:34:19.986 (Kodi Woonkamer) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-17 23:34:19.986 (Kodi Woonkamer) Sending 126 bytes of data:
2018-02-17 23:34:19.986 (Kodi Woonkamer) 7b 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 6d 65 {"jsonrpc":"2.0","me
2018-02-17 23:34:19.986 (Kodi Woonkamer) 74 68 6f 64 22 3a 22 50 6c 61 79 65 72 2e 47 65 74 50 72 6f thod":"Player.GetPro
2018-02-17 23:34:19.986 (Kodi Woonkamer) 70 65 72 74 69 65 73 22 2c 22 69 64 22 3a 31 30 30 32 2c 22 perties","id":1002,"
2018-02-17 23:34:19.986 (Kodi Woonkamer) 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 70 6c 61 79 65 72 69 64 22 3a params":{"playerid":
2018-02-17 23:34:19.987 (Kodi Woonkamer) 30 2c 22 70 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 22 3a 5b 22 6c 69 76 0,"properties":["liv
2018-02-17 23:34:19.987 (Kodi Woonkamer) 65 22 2c 22 70 65 72 63 65 6e 74 61 67 65 22 2c 22 73 70 65 e","percentage","spe
2018-02-17 23:34:19.987 (Kodi Woonkamer) 65 64 22 5d 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ed"]}}
2018-02-17 23:34:20.037 (Kodi Woonkamer) Received 94 bytes of data:
2018-02-17 23:34:20.037 (Kodi Woonkamer) 7b 22 69 64 22 3a 31 30 30 32 2c 22 6a 73 6f 6e 72 70 63 22 {"id":1002,"jsonrpc"
2018-02-17 23:34:20.037 (Kodi Woonkamer) 3a 22 32 2e 30 22 2c 22 72 65 73 75 6c 74 22 3a 7b 22 6c 69 :"2.0","result":{"li
2018-02-17 23:34:20.037 (Kodi Woonkamer) 76 65 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 70 65 72 63 65 6e 74 61 67 ve":false,"percentag
2018-02-17 23:34:20.037 (Kodi Woonkamer) 65 22 3a 37 37 2e 33 36 30 31 35 33 31 39 38 32 34 32 31 38 e":77.36015319824218
2018-02-17 23:34:20.037 (Kodi Woonkamer) 37 35 2c 22 73 70 65 65 64 22 3a 30 7d 7d .. .. .. .. .. .. 75,"speed":0}}
Shall I log with the 'Rewind' command as well? From which situation, from a playing or paused situation?