Below outputs fron console:
Code: Select all
root@NanoPi-NEO:~# gpio readall
+-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO--+------+----------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
| | | 3.3V | | | 1 || 2 | | | 5V | | |
| 12 | 8 | GPIOA12 | ALT5 | 0 | 3 || 4 | | | 5V | | |
| 11 | 9 | GPIOA11 | ALT5 | 0 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 203 | 7 | GPIOG11 | OUT | 0 | 7 || 8 | 0 | OUT | GPIOG6 | 15 | 198 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 0 | ALT5 | GPIOG7 | 16 | 199 |
| 0 | 0 | GPIOA0 | ALT5 | 0 | 11 || 12 | 0 | OUT | GPIOA6 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | GPIOA2 | OFF | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 3 | 3 | GPIOA3 | OFF | 0 | 15 || 16 | 0 | OFF | GPIOG8 | 4 | 200 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | OFF | GPIOG9 | 5 | 201 |
| 64 | 12 | GPIOC0 | ALT4 | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 65 | 13 | GPIOC1 | ALT4 | 0 | 21 || 22 | 0 | ALT5 | GPIOA1 | 6 | 1 |
| 66 | 14 | GPIOC2 | ALT4 | 0 | 23 || 24 | 1 | OUT | GPIOC3 | 10 | 67 |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO--+------+----------+-----+-----+
+-----+----NanoPi-NEO Debug UART-+----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Ph |
+-----+-----+----------+------+---+----+
| 4 | 17 | GPIOA4 | ALT5 | 0 | 37 |
| 5 | 18 | GPIOA5 | ALT5 | 0 | 38 |
+-----+-----+----------+------+---+----+
root@NanoPi-NEO:~# gpio exports
GPIO Pins exported:
7: out 1 none
15: out 0 none